
內(nèi)嵌安裝首選
2.5mm矮階凸面設(shè)計
IP65防護(hù)面板
電容/電阻/非觸摸可選
四核處理器
Intel N97 2.0GHz
一體化專板
布線簡潔緊湊可靠
高速通信網(wǎng)絡(luò)
2x2.5GbE+Wi-Fi/藍(lán)牙
豐富I/0
支持多外設(shè)擴(kuò)展
寬溫寬壓
-10~60°C、12-36V
工業(yè)級防護(hù)
EMC/ESD/抗振保護(hù)







平整內(nèi)嵌,嚴(yán)密可靠
1、內(nèi)嵌安裝首選 , 2.5mm矮階凸面設(shè)計 2、IP65防護(hù)面板,電容/電阻/非觸摸可選 3、Intel?N97四核處理器,主頻2.0GHz 4、一體化專板,布線簡潔緊湊可靠 5、高速通信網(wǎng)絡(luò),2x2.5GbE+Wi-Fi/藍(lán)牙 6、豐富I/0,支持多外設(shè)擴(kuò)展 7、寬溫寬壓,-10~60°C、12-36V 8、工業(yè)級品質(zhì),EMI/ESD/抗振保護(hù)
2.5mm矮階凸面設(shè)計
電容/電阻/非觸摸可選
Intel N97 2.0GHz
布線簡潔緊湊可靠
2x2.5GbE+Wi-Fi/藍(lán)牙
支持多外設(shè)擴(kuò)展
-10~60°C、12-36V
EMC/ESD/抗振保護(hù)
硬件配置 | CPU |
Intel 賽揚 J1900 四核 |
Intel 賽揚 J4125 四核 | J6412四核64位,2.0GHz | N97四核,2.0GHz |
硬盤 | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD可選 | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD可選 | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD可選 | 64G/128/256/512G SSD, 1T/2T HDD可選 | |
內(nèi)存 | 4G/8G/16G/32G可選 | 4G/8G/16G/32G可選 | 4G/8G/16G/32G可選 | 4G/8G/16G/32G可選 | |
操作系統(tǒng) | windows7(專業(yè)版/旗艦版)/windows10(專業(yè)版/企業(yè)版/家庭版)/Ubuntu(16.04.7/18.04.5/18.04.6/20.04.1)/Centos(7.4/7.8)/Redhat7.4/Debian7.0 | windows10(專業(yè)版/企業(yè)版/家庭版)/Win11專業(yè)版/Ubuntu(16.04.7/18.04.6)/Centos(7.8/8.4) | Win10/11,Ubuntu/Centos/Linux | Win10/ Win11 | |
3G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | 雙頻2.4/5G | |
藍(lán)牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
MIC | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
定時開關(guān)機 | 可選 | 支持 | 支持 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | 支持 | 支持 | 可選 | 支持 | |
上電開機 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
以下接口參數(shù)僅為N97主板,了解其他配置接口參數(shù),請聯(lián)系在線客服 |
||
接口參數(shù) | USB接口 | 8路USB接口(海岸線2路USB3.0 TYPEA 標(biāo)準(zhǔn)插座,2路USB3.0板載針座接口海岸線 2路USB2.0 TYPEA 標(biāo)準(zhǔn)插座,內(nèi)置1路預(yù)留USB2.0觸摸接口座,1路USB2.0針座口 |
DC端口 | 1*DC 2.5,支持寬壓12V-36V供電 | |
視頻接口 | 支持HDMI、DP數(shù)據(jù)輸出 | |
LVDS | 1個雙路LVDS接口 | |
RJ45以太網(wǎng) | 支持2路RJ45 intel 2.5G網(wǎng)卡芯片,KTI226V以太網(wǎng)接口 | |
耳機座 | 輸出3.5mm標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式 | |
串行接口 | COM*6,默認(rèn)RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 |
|
||
屏幕參數(shù) | 色彩 | 16.7M |
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 |
工控屏 |
|
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 350cd/m | |
可視角度 | 89/89/89/89 (L/R/U/D)全視角 | |
背光類型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應(yīng)時間 | 5ms | |
觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 | |
安裝方式 | 內(nèi)嵌式、壁掛式、桌面式等 |
|
||
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 60 °C |
儲存溫度 | -20 °C ~ 70 °C | |
相對濕度 | 95%不凝結(jié) | |
平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H |
|
||
電源參數(shù) | 功耗 | ≤18W |
電源輸入 | DC12V-36V |
|
||
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
機身顏色 | 黑色 | |
包裝清單 | 工業(yè)一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 |
標(biāo)配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
標(biāo)配為400cd/m2,可定制亮度≤1500cd/m2
電阻觸摸/ 電容觸摸 / 紅外觸摸
定制根據(jù)環(huán)境光線自動調(diào)節(jié)屏幕亮度
標(biāo)配為160° ,可定制178°廣視角
適合化外或強光環(huán)境下使用
標(biāo)準(zhǔn)分辨率無法滿足要求可定制高分
有效保護(hù)商業(yè)機密和個人隱私
防爆屏/電磁屏/聲波屏/納米屏等
經(jīng)EMC抗干擾檢測
可定制全封閉型防塵防水
應(yīng)對特殊環(huán)境使用
定制特殊材質(zhì)于特殊場合使用
標(biāo)配屏-10°-60°,可定制-20°-70°
根據(jù)需求,支持加裝
定制寬壓,應(yīng)對電壓不穩(wěn)的情況
可根據(jù)您的需求選配處理器/內(nèi)存/硬盤
如通電開機等
滿足各行各業(yè)的軟件需求
支持外觀設(shè)計,定制樣機
支持OEM/ODM
滿足不同機柜的多種安裝
屏幕尺寸、整機尺寸可定制
一臺也定制
穩(wěn)定便捷的新興的生物識別技術(shù)
方便、精確、安全的身份識別
讀取磁條卡/IC卡
紅外人體感應(yīng)器
可讀取IC卡、ID卡
自動對焦200W/500W
58mm/80mm票據(jù)可選,可改裝A4打印
讀取二代身份證信息
實現(xiàn)語音通話功能和上網(wǎng)功能
精確、精準(zhǔn)
用于支付或門禁等
GPS全球定位系統(tǒng)
支持橫豎屏倒置
隨著環(huán)境光線改變亮度
實現(xiàn)人機對話
可以接聽/撥打電話
智能自動圖像識別
自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | |
產(chǎn)品型號 | TPC070-W30 | 7寸 | 1024*600 | 16:9寬屏 |
TPC080-W30 | 8寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC101-W30 | 10.1寸 | 1280*800 | 16:10寬屏 | |
TPC104-W30 | 10.4寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC116-W30 | 11.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC120-W30 | 12寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC133-W30 | 13.3寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC150-W30 | 15寸 | 1024*768 | 4:3正屏 | |
TPC156-W30 | 15.6寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC170-W30 | 17寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC173-W30 | 17.3寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC185-W30 | 18.5寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC190-W30 | 19寸 | 1280*1024 | 5:4正屏 | |
TPC215-W30 | 21.5寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC238-W30 | 23.8寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC270-W30 | 27寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
TPC320-W30 | 32寸 | 1920*1080 | 16:9寬屏 | |
更多尺寸支持定制 |